021-51099198
"力小神通,輕松開關" 操作輕便:采用優化的手輪設計,即使在高壓力下也能輕松操作,減少了開關閥門所需的力量,提高了操作的舒適性和便捷性。
"結實耐用,百煉成鋼" 高強度材料:閥體采用高質量碳鋼或不銹鋼制造,具有極好的機械強度和耐腐蝕性,保證了在惡劣環境下的長期穩定性和耐用性。
"密封卓越,零泄漏目標" 優異的密封性能:采用高品質的密封材料和精密的加工技術,確保閥門在各種壓力和溫度條件下都能實現良好的密封效果,有效防止介質泄漏。
"兼容廣泛,萬能連接" 法蘭連接標準:符合國際標準的法蘭連接尺寸,確保了與各種管道系統的兼容性和互換性,方便快捷地進行安裝和更換。
"維護簡易,長壽命伴" 易于維護:設計簡潔,易于拆卸和維護,常規維護只需更換易損件即可,大大降低了維護成本和時間,延長了閥門的使用壽命。
"經濟實惠,性價比高" 成本效益:在保證高性能的同時,手動法蘭截止閥的設計和制造考慮到經濟性,提供了一個高效能而又經濟實惠的流體控制解決方案。
PN16
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | — | 18 | 2 | — | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 350 | 240 | 20 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 400 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | — | 20 | 3 | — | 8-Φ18 | 355 | 280 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 415 | 320 | 50 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ18 | 460 | 360 | 75 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 510 | 400 | 100 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | — | 26 | 3 | — | 12-Φ23 | 710 | 400 | 210 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ23 | 786 | 450 | 446 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | — | 30 | 3 | — | 12-Φ23 | 925 | 500 | 648 |
PN25
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 120 | 218 | 5.2 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 140 | 258 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | — | 16 | 2 | — | 4-Φ14 | 160 | 275 | 7.4 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | — | 18 | 2 | — | 4-Φ18 | 180 | 280 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | — | 18 | 3 | — | 4-Φ18 | 200 | 330 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | — | 20 | 3 | — | 4-Φ18 | 240 | 350 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 250 | 345 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | — | 22 | 3 | — | 8-Φ18 | 250 | 360 | 33 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | — | 24 | 3 | — | 8-Φ23 | 320 | 370 | 18 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | — | 28 | 3 | — | 8-Φ25 | 320 | 480 | 85 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | — | 30 | 3 | — | 8-Φ25 | 320 | 598 | 105 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | — | 34 | 3 | — | 12-Φ25 | 400 | 702 | 178 |
250 | 622 | 425 | 370 | 332 | — | 36 | 3 | — | 12-Φ30 | 400 | 782 | 446 |
300 | 698 | 485 | 430 | 390 | — | 40 | 4 | — | 16-Φ30 | 500 | 880 | 456 |
PN40
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 3-Φ14 | 120 | 233 | 5.4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 3-Φ14 | 140 | 275 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 3-Φ14 | 160 | 285 | 8.85 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 180 | 302 | 11.8 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 200 | 355 | 16.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-Φ18 | 200 | 350 | 23 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 250 | 400 | 28 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-Φ18 | 250 | 430 | 33 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-Φ23 | 320 | 465 | 53 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 320 | 505 | 93 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 320 | 611 | 115 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-Φ30 | 400 | 722 | 210 |
PN64
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18 | 2 | 4 | 4-Φ14 | 140 | 195 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 160 | 228 | 13 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-Φ18 | 180 | 275 | 14.5 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-Φ23 | 200 | 325 | 19 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 240 | 360 | 25 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-Φ23 | 200 | 410 | 35 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 250 | 450 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-Φ23 | 250 | 485 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-Φ25 | 320 | 537 | 125 |
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 320 | 590 | 136 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 320 | 646 | 157 |
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 400 | 756 | 256 |
PN100
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 20 | 2 | 6.5 | 4-Φ14 | 140 | 202 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 45 | 22 | 2 | 6.5 | 4-Φ18 | 160 | 228 | 13.2 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 24 | 2 | 6.5 | 4-Φ18 | 180 | 250 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 2 | 6.5 | 4-Φ23 | 220 | 326 | 15 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 3 | 6.5 | 4-Φ23 | 240 | 359 | 29 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-Φ25 | 280 | 414 | 49 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 320 | 464 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 400 | 547 | 95 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-Φ30 | 450 | 621 | 115 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 450 | 732 | 149 |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-Φ34 | 500 | 840 | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-Φ41 | 550 | 925 | 590 |
PN160
DN | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-Φd | L1 | H | KG |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 2 | 6.5 | 4-Φ18 | 140 | 148 | 12.2 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 2 | 6.5 | 4-Φ23 | 160 | 156 | 15 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 2 | 6.5 | 4-Φ23 | 180 | 175 | 17 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 2 | 6.5 | 4-Φ25 | 220 | 200 | 21.4 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 75 | 32 | 3 | 6.5 | 4-Φ27 | 240 | 231 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-Φ25 | 280 | 432 | 54 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 320 | 483 | 79 |
80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-Φ30 | 400 | 590 | 115 |
100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-Φ34 | 450 | 721 | 180 |