021-51099198
"清潔守護,雜質(zhì)難侵" 高效過(guò)濾性能:精選過(guò)濾網(wǎng)材質(zhì),有效捕捉管道中的固體顆粒和其他雜質(zhì),保障流體的清潔度,提升系統效率。
"穩固連接,密封無(wú)憂(yōu)" 法蘭連接優(yōu)勢:標準法蘭連接,保證了過(guò)濾器與管道系統的穩定性和密封性,適配多種管道標準,安裝簡(jiǎn)便。
"維護輕松,清潔便捷" 便于清潔和維護:Y型結構設計使得清潔和更換過(guò)濾網(wǎng)變得簡(jiǎn)單快捷,無(wú)需拆卸整個(gè)系統,減少停機時(shí)間。
"耐蝕先鋒,長(cháng)久如新" 優(yōu)良的耐腐蝕性:選用耐腐蝕材料制造,即使在惡劣的化學(xué)或腐蝕性環(huán)境中也能保持穩定性能,延長(cháng)使用壽命。
"流體導師,效率提升" 提高系統效率:通過(guò)去除流體中的雜質(zhì),減少管道和設備的磨損,保持系統的高效運行,降低能耗和運維成本。
"定制精靈,滿(mǎn)足多需" 高度定制化:提供多種過(guò)濾精度、材質(zhì)和尺寸的選項,滿(mǎn)足不同行業(yè)和應用場(chǎng)景的具體需求,確保最佳過(guò)濾效果。
PN10
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 4-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-19 | 205 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-19 | 245 |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 305 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 8-23 | 400 |
250 | 10 | 730 | 395 | 350 | 12-23 | 470 |
300 | 12 | 850 | 445 | 400 | 12-23 | 540 |
350 | 14 | 980 | 505 | 460 | 16-23 | 635 |
400 | 16 | 1100 | 565 | 515 | 16-28 | 885 |
PN16
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 4-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 8-19 | 205 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 8-19 | 245 |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 8-23 | 305 |
200 | 8 | 600 | 340 | 295 | 12-23 | 400 |
250 | 10 | 730 | 405 | 355 | 12-28 | 470 |
300 | 12 | 850 | 460 | 410 | 12-28 | 540 |
350 | 14 | 980 | 520 | 470 | 16-28 | 635 |
400 | 16 | 1100 | 585 | 525 | 16-31 | 885 |
PN25
DN | SIZE | L | D | D1 | n-Φd | H |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 4-19 | 135 |
65 | 2-1/2 | 290 | 185 | 145 | 8-19 | 155 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 8-19 | 175 |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 8-23 | 205 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 8-28 | 245 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 8-28 | 305 |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 12-28 | 400 |
250 | 10 | 730 | 425 | 370 | 12-31 | 470 |
300 | 12 | 850 | 485 | 430 | 16-31 | 540 |
濾網(wǎng)結構尺寸
DN | ΦD | D1 |
50 | 2 | 4 |
65 | 2 | 4 |
80 | 2 | 4 |
100 | 2 | 4 |
125 | 3 | 5 |
150 | 3 | 5 |
200 | 5 | 7 |
250 | 5 | 7 |
300 | 5 | 7 |
350 | 5 | 7 |
400 | 5 | 7 |