021-51099198
響應迅速,控制精準 羅蘭氣動(dòng)法蘭閘閥配備的氣動(dòng)執行器能夠提供快速而精確的閥門(mén)開(kāi)閉操作,響應時(shí)間短,適用于需要快速切斷或調節流體的場(chǎng)合,大大提高了系統的控制效率和安全性。
連接穩固,密封性佳 采用法蘭連接方式,確保了閥門(mén)與管道之間的高強度連接,有效防止因振動(dòng)或沖擊導致的泄露,提升了系統的穩定性和密封性能。
操作靈活,維護簡(jiǎn)易 氣動(dòng)執行器的設計使得閥門(mén)操作更為便捷,可通過(guò)遠程控制系統進(jìn)行操作,減少了人工操作的需求。同時(shí),閥門(mén)的結構簡(jiǎn)單,便于進(jìn)行日常維護和故障排查。
耐用性強,應用廣泛 閥門(mén)及其組件采用高質(zhì)量材料制造,具有良好的耐腐蝕性和耐磨性,保證了長(cháng)期穩定運行,適用于各種惡劣環(huán)境和復雜的工業(yè)場(chǎng)合。
節能環(huán)保,經(jīng)濟高效 氣動(dòng)法蘭閘閥的設計注重能效和環(huán)保,氣動(dòng)執行器消耗的能量較低,有助于降低整個(gè)系統的能耗,同時(shí)減少了操作過(guò)程中的環(huán)境影響。
定制服務(wù),滿(mǎn)足特定需求 針對不同的工作條件和客戶(hù)需求,羅蘭提供定制化的閥門(mén)解決方案,包括材質(zhì)選擇、尺寸規格和特殊功能定制,確保能夠精準滿(mǎn)足各種應用場(chǎng)景的要求。
PN16
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 氣源接頭 |
50 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | 42 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | M12X1.25 |
100 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-18 | 100 | M12X1.25 |
150 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-23 | 135 | M12X1.25 |
200 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-23 | 270 | M12X1.25 |
250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-25 | 350 | M20X1.5 |
300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 12-25 | 480 | M20X1.5 |
350 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-25 | 570 | M20X1.5 |
400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-30 | 900 | M20X1.5 |
450 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-30 | 1560 | M20X1.5 |
500 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 700 | 2800 | 600 | 600 | 20-34 | 1820 | M24X1.5 |
600 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 800 | 3010 | 600 | 600 | 20-41 | 2850 | M27X1.5 |
PN25
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 氣源接頭 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-18 | 42 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 280 | 1100 | 160 | 300 | 8-18 | 54 | M12X1.25 |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 300 | 1200 | 160 | 350 | 8-23 | 105 | M12X1.25 |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 350 | 1380 | 219 | 400 | 8-25 | 190 | M12X1.25 |
200 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 400 | 1580 | 273 | 400 | 12-25 | 280 | M12X1.25 |
250 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 450 | 1710 | 273 | 400 | 12-30 | 405 | M20X1.5 |
300 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 500 | 1880 | 325 | 500 | 16-30 | 535 | M20X1.5 |
350 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 550 | 2180 | 426 | 500 | 16-34 | 720 | M20X1.5 |
400 | 610 | 550 | 405 | 48 | 4 | 600 | 2325 | 459 | 550 | 16-34 | 1200 | M20X1.5 |
450 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 650 | 2570 | 500 | 550 | 20-34 | 1910 | M20X1.5 |
500 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 700 | 2800 | 650 | 600 | 20-41 | 2250 | M24X1.5 |
600 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 800 | 3010 | 730 | 600 | 20-41 | 3100 | M27X1.5 |
PN40
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 氣源接頭 |
50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 250 | 890 | 160 | 300 | 4-18 | 62 | M12X1.25 |
80 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 310 | 1150 | 219 | 350 | 8-18 | 130 | M12X1.25 |
100 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 350 | 1300 | 273 | 400 | 8-23 | 155 | M12X1.25 |
150 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 450 | 1450 | 273 | 400 | 8-25 | 240 | M12X1.25 |
200 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 550 | 1660 | 325 | 500 | 12-30 | 280 | M20X1.5 |
250 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 650 | 1860 | 325 | 500 | 12-34 | 305 | M20X1.5 |
300 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 750 | 2010 | 426 | 500 | 16-34 | 580 | M20X1.5 |
350 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 850 | 2350 | 459 | 550 | 16-34 | 770 | M20X1.5 |
400 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 950 | 2530 | 600 | 550 | 16-41 | 1260 | M20X1.5 |
450 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 1050 | 2780 | 650 | 600 | 20-41 | 1680 | M24X1.5 |
500 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 1150 | 3100 | 730 | 600 | 20-48 | 2150 | M27X1.5 |
PN64
DN | D | D1 | D2 | b | f | L | H | Ds | D0 | Z-d | KG | 氣源接頭 |
50 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 250 | 865 | 160 | 250 | 4-23 | 85 | M12X1.25 |
80 | 210 | 170 | 140 | 30 | 3 | 310 | 1170 | 300 | 300 | 8-23 | 125 | M12X1.25 |
100 | 250 | 200 | 168 | 32 | 3 | 350 | 1280 | 350 | 350 | 8-25 | 178 | M12X1.25 |
150 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 450 | 1470 | 400 | 400 | 8-34 | 305 | M12X1.25 |
200 | 405 | 345 | 300 | 44 | 3 | 550 | 1650 | 400 | 400 | 12-34 | 410 | M20X1.5 |
250 | 470 | 400 | 350 | 48 | 3 | 650 | 1810 | 400 | 400 | 12-41 | 690 | M20X1.5 |
300 | 530 | 460 | 412 | 54 | 4 | 750 | 1960 | 500 | 500 | 16-41 | 770 | M20X1.5 |
350 | 595 | 525 | 475 | 60 | 4 | 850 | 2240 | 500 | 500 | 16-41 | 980 | M20X1.5 |
400 | 670 | 585 | 525 | 66 | 4 | 930 | 2450 | 550 | 550 | 16-48 | 1970 | M24X1.5 |